在庫車情報

NEW
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
サムネイル: 平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!
北見店

平成28年 キャンター 1.9トン アルミバン 4WD!


支払総額(税込) ¥2,980,000
・車両本体価格/ ¥2,890,000
・諸経費/ ¥90,000
※支払総額には車両本体価格のほか、保険料、税金、登録料に伴う費用、リサイクル預託金相当額、購入時に必要な全ての費用が含まれています。支払総額は7月現在、北見市登録(届け出)で店頭納車の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は含みません。
◆4WD
◆フル装備
◆走行距離11万㎞
◆荷台内寸370㎝×176㎝×206㎝
◆荷台(木)
◆アドブルー付
◆車検令和8年5月1日

車両詳細

年式
西暦2016年
メーカー
三菱ふそう
車種
キャンター
グレード
1.9トン
走行距離
約110680km
装備
フル装備
ドア数
2
駆動方式
4WD
次回の車検時期
次回の車検年月
令和8年5月1日
荷台天板
保証
あり
車体番号
***065


メールでのお問い合わせ

※営業目的のメールはお断りします。
問い合わせ先
札幌建機センター 北見店
必須お名前
必須フリガナ
電話番号
必須メールアドレス
お問い合わせ内容



店舗情報

札幌建機センター 北見店
法人名/日免オートシステム株式会社
住所/〒099-0878 北見市東相内町575-23   
営業時間/9:00~18:00
定休日/7月5日・6日・12日・13日・20日・21日・27日
TEL : 0157-57-7166 FAX : 0157-57-7167
  • instagram
  • youtube
  • line
営業日のご案内
2025年 7月
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

定休日