在庫車情報

平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
サムネイル: 平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!
札幌本店

平成26年 クボタ R430Z 0.4㎥ チェーン付・盗難防止装置装機・塗装済・使用時間617時間!


本体価格(税込) ¥3,480,000
☆彡 塗装済の0.4立米クラス入庫!チェーン付です!
お問い合わせは、札幌本店 ☎011-769-3939 までお気軽に♪



★0.4立米
★平成26(2014)年式
★塗装済
★盗難防止装置装着機
★バケット幅158cm
★チェーン4本付
★ディーゼル
★使用時間617時間

♪公式ラインから簡単楽々お問合せ♪
下のライブ商談をクリックで簡単アクセス!トークでお問合せできます!
⇓  ⇓  ⇓  ⇓  ⇓

建設機械詳細

年式
西暦2014年
メーカー
クボタ
車種
タイヤショベル
グレード
R430Z
使用時間
617HR
タイプ
キャビンタイプ
装備
ヒーター
装備その他
盗難装置防止
足回り
夏タイヤ
足回りその他
チェーン付
乗車定員
1人乗り
燃料
ディーゼル
排気量
1647cc
修復歴・交換歴
なし
保証
あり
車体番号
**560


メールでのお問い合わせ

※営業目的のメールはお断りします。
問い合わせ先
札幌建機センター 札幌本店
必須お名前
必須フリガナ
電話番号
必須メールアドレス
お問い合わせ内容



店舗情報

札幌建機センター 札幌本店(新琴似店)
法人名/日免オートシステム株式会社
住所/〒001-0915 札幌市北区新琴似町781-5   
営業時間/9:00~18:00
定休日/令和7年11月2日・3日・8日・9日・15日・16日・22日・23日・24日・30日
TEL : 011-769-3939 FAX : 011-769-1616
中古トラック、建設機械は「札幌建機センター札幌本店」へお任せください。 自社工場完備の当店なら安心安全!! 北海道最大規模の圧倒的在庫台数でお客様がお探しの在庫が見つかります。 在庫にないものも当店自慢の営業マンが全国からお探しいたします。  ホームページに掲載していない在庫もありますのでまずはお電話等でお問合せください。 スタッフ一同お問合せ心よりお待ちしております。
  • instagram
  • youtube
  • line
営業日のご案内
2025年 10月
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

定休日